<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Scubadata - your internet divebook</title>
		<link>http://www.scubadata.com</link>
		<description>Les 10 dernieres plongées</description>

  
		<item>
			<title>chrisdebormes : FRANCE PORT CROS PT LA CROIX 50' 35m</title>
			<link>http://www.scubadata.com/module/logbook/homeDiver.php?identifiant=chrisdebormes</link>
			<description><![CDATA[TOP]]></description>
			<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 22:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
  
		<item>
			<title>Yapo : France Rascoui (le) 50' 18m</title>
			<link>http://www.scubadata.com/module/logbook/homeDiver.php?identifiant=Yapo</link>
			<description><![CDATA[Et une tite plongée de nuit pour se détendre après les exos. On arrive sur le site bien après la nuit, mouillage au jugé, nickel. Tombant main gauche et retour. Une Raie torpille, pas si souvent ! ]]></description>
			<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 22:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
  
		<item>
			<title>Yapo : FRANCE Le Grand Boul' 26' 43m</title>
			<link>http://www.scubadata.com/module/logbook/homeDiver.php?identifiant=Yapo</link>
			<description><![CDATA[Réactions aux signes, + assistances 1-essouflement, 2- Remontée Panne d'air sur partage d'embout. OK]]></description>
			<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 22:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
  
		<item>
			<title>Favouille :  Trou St Yves 54' 29m</title>
			<link>http://www.scubadata.com/module/logbook/homeDiver.php?identifiant=Favouille</link>
			<description><![CDATA[Essai Vyper après 3è changement de pile.
Seiches, soles.

Grosse ancre.]]></description>
			<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 22:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
  
		<item>
			<title>olivios :  Piquey - Cap Ferret 76' 9m</title>
			<link>http://www.scubadata.com/module/logbook/homeDiver.php?identifiant=olivios</link>
			<description><![CDATA[Super plongée en temps et en especes, le site n'est pas genial quand meme, il y a une epave assez sympa mais c'est pas tres peuplée, quand meme des hippos, des syngnathes, des seiches, des etrilles, des crevettes, un spiro, etc.....
1ere plongée avec mon Stab BEUCHAT Xair, tres bien, les plombs largables c'est quand meme tres confortable..... sinon bon gonflage, bonne ergonomie, bref je suis content.]]></description>
			<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 22:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
  
		<item>
			<title>AgT : France Imperial de terre 64' 22m</title>
			<link>http://www.scubadata.com/module/logbook/homeDiver.php?identifiant=AgT</link>
			<description><![CDATA[Grosses murères et poulpe.
Parti de l'impérial de terre dont nous avons fait le tour 
puis en dérivante vers l'ouest.
Le bateau nous récupère 64mn plus tard 600 à 700 m
plus à l'ouest]]></description>
			<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 22:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
  
		<item>
			<title>Bubulle13 : France Dalton 48' 30m</title>
			<link>http://www.scubadata.com/module/logbook/homeDiver.php?identifiant=Bubulle13</link>
			<description><![CDATA[première plongée au phare du Planier (sans mon binome bléssé ...snif) qui est un site vraiment tres impressionnant lorsque qu'on se trouve juste en dessous.
le dalton et une epave assez sympa que l'on peu traverser grace à certaines cales (les cales sont larges et assez courtes donc sans risques), margrés le manques de poissons de gros poulpes étaient au rendez-vous.
une petite astuce lors de la deco se mettre sur le dos pour voir le phare sous un autre angle, cette vue sous la surface vaut le detour.
 ]]></description>
			<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 22:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
  
		<item>
			<title>chris13 : France Le sec des rosiers 34' 23m</title>
			<link>http://www.scubadata.com/module/logbook/homeDiver.php?identifiant=chris13</link>
			<description><![CDATA[Vu des merous, une murene, un poulpe et sars
durée de la plongée trop courte.
mono : Magalie]]></description>
			<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 22:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
  
		<item>
			<title>barouxx :  Punta del claper 52' 23m</title>
			<link>http://www.scubadata.com/module/logbook/homeDiver.php?identifiant=barouxx</link>
			<description><![CDATA[Plongée en autonomie
Très beau site, tombant magnifique, nombreuses rascasses, poulpes, sars, etc ...
]]></description>
			<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 22:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
  
		<item>
			<title>tourril : ESPAGNE ROCA BLANCA 36' 21m</title>
			<link>http://www.scubadata.com/module/logbook/homeDiver.php?identifiant=tourril</link>
			<description><![CDATA[Exercice panne d'air avec octopus + petite explo. 
Belle Mostelle et congre. Temps superbe. Plongée avec Nicolas (formation OW) et Denise (formation N2).]]></description>
			<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 22:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
  	</channel>
</rss>